Certificat de analiză
| Aciditate și prospețime | Scorul Mousai | Standard EVOO | Observații |
|---|---|---|---|
| Aciditate | 0.69% | ≤0,80% | |
| Valoare peroxidă | 5,7 | ≤20 | Indicator de prospețime |
| K232 | 1,661 | ≤2,50 | Stare bună a oxidării |
| K268 | 0,122 | ≤0,22 | Proaspăt și bine conservat, marker al presării imediat după culegere |
| Puritate și autenticitate | Scorul Mousai | Standard EVOO | |
|---|---|---|---|
| Stigmastadienii | 0.01% | ≤0,05% | Fără deodorizare/rafinare |
| ECN42 | 0,04 | ≤0,20 | Fără adulterare cu ulei de semințe |
| Esteri etilici | 8 mg/kg | ≤35 | Fermentație redusă, practici bune de recoltare |
| Ceara | 46 mg/k | ≤150 | Ulei pur de măsline, neextras cu solvenți |
| Profil de Acizi Grași | Uleiul de măsline Mousai | |
|---|---|---|
| Acid oleic (ω9) | 75,16% | Grăsimi monensaturate bogate (benefic pentru inimă) |
| Acid linoleic (ω6) | 6,04% | |
| Acid linolenic (ω3) | 0,67% |
Test Organoleptic
Clasificare: Ulei de Măsline Extra Virgin 100%
Profilul senzorial este evaluat de un panel de degustători autorizați, conform standardelor UE, pentru a confirma calitatea superioară a uleiului:
Ce înseamnă aceste cifre?
Mousai este un ulei de măsline echilibrat și mediu-robust, definit prin:
- Aromă curată și fructată de măsline.
- Amăreală plăcută pe cerul gurii.
- Final piperat/înțepător în gât.
- Conținut ridicat de polifenoli benefici pentru sănătate.
Notă: Notele piperate se vor domoli ușor pe măsură ce uleiul se maturizează în sticlă.
Depozitare: Păstrați sticla într-un loc răcoros și întunecat pentru a conserva aceste caracteristici cât mai mult timp.

